Fit2
CONCEPT
調和のとれたスマートな一脚
独立式ランバーサポートをはじめとするエルゴヒューマンの基本的な機能を搭載した、スマートなデザインのFITチェア。 柔軟な樹脂フレームが常に変わり続ける姿勢にフィットし、体をサポートします。
FEATURE
DESIGN / COLOR
INSPIRATION
インスピレーション
ワークスタイルに合わせて様々なラインナップから最適なチェアをお選びいただけます。
PRODUCT COMPARE
製品比較
製品名 | Ergohuman SE | PRO2 Ottoman | PRO2 High Type | PRO2 Low Type | Fit2 | ENJOY2 High Type | ENJOY2 Low Type | ENJOY ToBe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | EHSE-AB-LPL-5D | EHP2-LPL | EHP2-HAM | EHP2-LAM | FIT2 | EJ2-HAM | EJ2-LAM | EJ-TOBE2 |
サイズ | W700×D680×H1140-1315mm | W700×D665×H1150-1315mm | W700×D665×H1150-1315mm | W675×D665×H1050-1145mm | W705×D665×H1130-1330mm | W680×D645×H1135-1365mm | W680×D645×H995-1155mm | W665×D665×H1000-1160mm |
肘の高さ | 605 - 800mm | 630-820mm | 630-820mm | 630-820mm | 630-820mm | 595-785mm | 595-785mm | 620-770mm |
座面の高さ | 460 - 570mm | 455-540mm | 455-540mm | 455-540mm | 470-560mm | 450-535mm | 450-535mm | 430-520mm |
価格(税込) | ¥297,000 | ¥227,700 | ¥198,000 | ¥181,500 | ¥181,500 | ¥148,500 | ¥140,250 | ¥82,500 |
価格(税抜) | ¥270,000 | ¥207,000 | ¥180,000 | ¥165,000 | ¥165,000 | ¥135,000 | ¥127,500 | ¥75,000 |
本体重量 | 26.3kg | 24.9kg | 22.6kg | 22.1kg | 23.3kg | 23.7kg | 22.9kg | 肘無 17.0kg、肘付 20.1kg |
ヘッドレストの高さ・角度調節 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
バックレストの高さ調節 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
独立式ランバーサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
ステルスランバーサポート | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
4Dアームレスト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
ハイブリッドレバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
メッシュサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リクライニングテンション調節 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
座面奥行調節 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
座面高さ調節 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
座面前傾チルト機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
収納式オットマン内蔵 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
ジャケットハンガー(オプション) | 〇 ※SEは標準装備となります | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る |
SPEC
商品仕様
Fit2
- 製品名称
- Fit2
- サイズ
- W705×D665×H1130-1330mm
- 肘の高さ
- 630-820mm
- 座面の高さ
- 470-560mm
- 重量
- 23.3kg
仕様詳細
※単位は全てミリメートル (mm) 表記になります。
ジャケットハンガーはオプションとなります。